Turneringer & Stævner
Del

Tilmeldingsgebyrer og dommer á conto sæson 2022/2023

Vinterturnering 2022/2023       Vinterturnering 2022/2023      
  Tilm.geb. Vare nr. Ac.dm.   Tilm.geb. Vare nr. Ac.dm.
Kvalifikationsrækken Herrer 2825 219221000   Kvalifikationsrækken Damer 2825 219221000  
Serie 1 Herrer 2475 219221001   Serie 1 Damer 2475 219221001  
Serie 2 Herrer 2475 219221001   Serie 2 Damer 2475 219221001  
Serie 3 Herrer 2475 219221002   Serie 3 Damer 2475 219221002  
Serie 4 Herrer 2310 219221003   Serie 4 Damer 2310 219221003  
Old Boys Elite 2310 219221004   Old Girls Elite 2310 219221004  
Old Boys A 2145 219221005   Old Girls A 2145 219221005  
Old Boys B 2145 219221005   Old Girls B 2145 219221005  
Old Boys Veteran A+B 2145 219221006   Old Girls Veteran A 2145 219221006  
Old Boys Masters Veteran 2145 219221006          
U-19 Drenge Liga 2890 219221010 12000 U-19 Pige Liga 2890 219221010 7000
U-19 Drenge 1. division 2890 219221010 7000 U-19 Pige 1. division 2890 219221010  
U-19 Drenge 2. division 2560 219221011   U-19 Pige 2. division 2560 219221011  
U-19 Drenge A 2330 219221013   U-19 Pige A 2330 219221013  
U-17 Drenge 1. division 2890 219221010   U-17 Pige 1. division 2890 219221010  
U-17 Drenge 2. division 2560 219221011   U-17 Pige 2. division 2560 219221011  
U-17 Drenge A+B 2225 219221014   U-17 Pige A+B 2225 219221014  
U-15 Drenge 1. division 2385 219221012   U-15 Pige 1. division 2385 219221012  
U-15 Drenge 2. division 2385 219221012   U-15 Pige 2. division 2385 219221012  
U-15 Drenge A 1835 219221015   U-15 Pige A 1835 219221015  
U-15 Drenge B 1580 219221016   U-15 Pige B 1580 219221016  
U-13 Drenge A 1580 219221016   U-13 Pige A 1580 219221016  
U-13 Drenge B+C 1490 219221017   U-13 Pige B+C 1490 219221017  
U-12 Drenge A 1580 219221016   U-12 Pige A 1580 219221016  
U-12 Drenge B+C 1490 219221017   U-12 Pige B+C 1490 219221017  
U-11 Drenge A 1580 219221016   U-11 Pige A 1580 219221016  
U-11 Drenge B+C 1490 219221017   U-11 Pige B+C 1490 219221017  
U-10 Drenge A 1580 219221016   U-10 Pige A 1580 219221016  
U-10 Drenge B+C 1490 219221017   U-10 Pige B+C 1490 219221017  
U-9 Drenge A+B+C 1050 219221018   U-9 Pige A+B+C 1050 219221018  
               
Forsikring DHF pr. hold 120 ?? 219312600   Forsikring DHF pr. hold 120 ?? 219312600  
               
Rejsepulje pr. hold 200 ?? 219312800   Rejsepulje pr. hold 200 ?? 219312800  
               
Niveaustævner 2022       Niveaustævner 2022      
U.19 Drenge Liga 505 219251000   U-19 Pige Liga 505 219251000  
U-19 Drenge 1. division 505 219251000   U-19 Pige 1. division 505 219251000  
U-19 Drenge 2. division 505 219251000   U-19 Pige 2. division 505 219251000  
U-19 Drenge A 375 219251002   U-19 Pige A 375 219251002  
U-17 Drenge 1. division 505 219251000   U-17 Pige 1. division 505 219251000  
U-17 Drenge 2. division 505 219251000   U-17 Pige 2. division 505 219251000  
U-17 Drenge A +B 375 219251002   U-17 Pige A + B 375 219251002  
U-15 Drenge 1. division 435 219251001   U-15 Pige 1. division 435 219251001  
U-15 Drenge 2. division 435 219251001   U-15 Pige 2. division 435 219251001  
U-15 Drenge A+B 375 219251005   U-15 Pige A+B 375 219251005  
U-12, U-13 Drenge  375 219251005   U-12, U-13 Pige  375 219251005  
U-10, U-11 Drenge 220 219251003   U-10, U-11 Piger 220 219251003  
U-9 Drenge 155 219251004   U-9 Piger 155 219251004  
               
HRØ Pokalturnering for seriehold 2022/2023 HRØ Pokalturnering for seriehold 2022/2023
Herrer  385 219271000   Damer  385 219271000  
Tillæg 100 kr. pr. kamp når div.hold indtræder i turneringen       Tillæg 100 kr. pr. kamp når div.hold indtræder i turneringen      
               
Ungdomspokal 1 og 2  2022/2023     Ungdomspokal 1 og 2  2022/2023    
U-19 Drenge 570 219231000   U-19 Pige 570 219231000  
U-17 Drenge 570 219231000   U-17 Pige 570 219231000  
U-15 Drenge 460 219231001   U-15 Pige 460 219231001  
U-13 Drenge 460 219231001   U-13 Pige 460 219231001  
U-12 Drenge 460 219231001   U-12 Pige 460 219231001  
               
Landspokal 2022/2023       Landspokal 2022/2023      
Herrer 610 ?? 219241000   Damer 610 ?? 219241000  
               
Sommerturnering 2022       Sommerturnering 2022      
Herre Senior A 660 219211000   Dame Senior A 660 219211000  
Herre Senior B 580 219211001   Dame Senior B  580 219211001  
Herre Senior C 580 219211001   Dame Senior C 580 219211001  
Herre Oldies A 525 219211002   Dame Oldies A 525 219211002  
Herre Oldies B 525 219211002   Dame Oldies B 525 219211002  
U-19 Drenge A 580 219211010   U-19 Pige A 580 219211010  
U-19 Drenge B 580 219211010   U-19 Pige B 580 219211010  
U-17 Drenge A 580 219211010   U-17 Pige A 580 219211010  
U-17 Drenge B 580 219211010   U-17 Pige B 580 219211010  
U-15 Drenge A 525 219211011   U-15 Pige A 525 219211011  
U-15 Drenge B 525 219211011   U-15 Pige B 525 219211011  
U-13 Drenge A 525 219211011   U-13 Pige A 525 219211011  
U-13 Drenge B 525 219211011   U-13 Pige B 525 219211011  
U-12 Drenge A 435 219211012   U-12 Pige A 435 219211012  
U-12 Drenge B 435 219211012   U-12 Pige B 435 219211012  
U-11 Drenge A 435 219211012   U-11 Pige A 435 219211012  
U-11 Drenge B 435 219211012   U-11 Pige B 435 219211012  
U-10 Drenge A 395 219211013   U-10 Pige A 395 219211013  
U-10 Drenge B 395 219211013   U-10 Pige B 395 219211013  
U-9 Drenge A 395 219211013   U-9 Pige A 395 219211013  
U-9 Drenge B 395 219211013   U-9 Pige B 395 219211013  
               
Græshåndboldturnering 2022     Græshåndboldturnering 2022    
Herre Senior A 670 219211015   Dame Senior A 670 219211015  
Herre Senior B 670 219211015   Dame Senior B 670 219211015  
Herre Senior C 670 219211015   Dame Senior C 670 219211015  
Herre Oldies 670 219211015   Dame Oldies 670 219211015  
               
Tilmeldingsgebyr ekstra hold  2023   Tilmeldingsgebyr ekstra hold  2023  
Ekstra senior-/oldies hold herrer 1050 219221020   Ekstra senior-/oldies hold damer 1050 219221020  
Ekstra ungdomshold U12 - U19 825 219221021   Ekstra ungdomshold U12 - U19 825 219221021  
Ekstra ungdomshold U9 - U11 585 219221022   Ekstra ungdomshold U9 - U11 585 219221022  

Vælg forbund

Luk