Charles Wadmanns Ungdomspokal
Charles Wadmanns Ungdomslederpokal | ||
Tidligere vindere | ||
Årstal | Navn | Forening |
2020 | Pernille Andersen | VIF, Mors |
2019 | Ingen modtager af Charles Wadmanns Ungdomslederpokal | |
2018 | Katrine Pilgaard | HRH 74, Roslev |
2017 | Laila Nørgaard | Sortebakken HK |
2016 | Jens Peter Hougaard | Turnerings- og dommerudvalget |
2015 | Anna-Marie Sort | Børne-Ungeudvalget |
2014 | Ove Hansen | Vestervig KFUM |
2013 | Helle Pedersen & Carina Bak | Team Spøttrup |
2012 | Morten Vestergaard | Eliteudvalget |
2011 | Anja Birk | Børneudvalget |
2010 | Mads Wiene | Ungdomsudvalget |
2009 | Villy Andersen | Turneringsudvalget |
2008 | Lissy Lassen | Løgstør HK |
2007 | Kresten Rasmussen | Vesthimmerlands Dommerklub |
2006 | Jette Johannesen | Vestervig KFUM |
2005 | Vera Frandsen | Nors BK |
2004 | Hanne Bligaard | Balling V.U.I.F. |
2003 | Just Eiskjær Sørensen | Østsalling IF |
2002 | Susanne Dam Mortensen | Midtthy HK |
2001 | Henrik Møller | Nr. Søby IF |
2000 | Ib Høgh | Østsalling IF |
1999 | Inga Lauridsen | Nr. Søby IF |
1998 | Ib Poulsen | Skive |
1997 | Ane Mette Madsen | Morsø HK |
1996 | Mette Ladefoged | Vestsalling |
1995 | Johanne Marie Heide | Morsø HK |
1994 | Viggo Villadsen | Skive fH |
1993 | Alf Back | IK Frem Sønderup/Suldrup |
1992 | Ivan Marquartsen | Thisted IK |
1991 | Knud Jensen | Østsalling IF |
1990 | Bente Bartholumæussen | Haverslev KFUM |
1989 | Jens Tang | Morsø HK |
Charles Wadmanns Ungdomsleder
Lederpokal til kvindelig håndboldleder
Katrine Pilgaard Jensen fra HRH74, Roslev blev på årets Kredsmøde tildelt Charles Wadmanns Ungdomsleder pokal 2018.
I indstillingen fra hendes forening står der blandt andet
- Katrine betegnes som meget vellidt, pålidelig og et rigtig foreningsmenneske
- Hun er træner for klubbens U10 drengehold
- Hun er træner for klubbens bedste kvindehold
- Hun sidder i bestyrelsen som ungdomsansvarlig
- Hun deltager i foreningsnetværk med de øvrige Salling-foreninger
- Hun sidder i kreds 2´s uddannelsesudvalg
Foto: JHF, Kreds 2 Kredsens næstformand Mogens Bay, Fjerritslev sammen med Katrine Pilgaard, HRH 74, Roslev