Roskilde Håndbold - TM Tønder Håndbold

Roskilde Håndbold 26
Malthe Otto Skytte | 7 |
Oliver Wagner Pedersen | 6 |
Jasper Jacobsen | 4 |
Rasmus Dall Egelund Hansen | 4 |
Philip Kempf | 2 |
Anton Busck-Rasmussen | 1 |
Magnus Viekær Kristensen | 1 |
Simon Hald Kristensen | 1 |
Christian Sloth Johansen | 0 |
Emil Beck Jørgensen | 0 |
Oliver Mervald Laursen | 0 |
Rune Hedevang Nielsen | 0 |
Sebastian Minor Hansen | 0 |
TM Tønder Håndbold 29
Kristoffer Vestergaard | 13 |
Sjúrdur Olsen | 6 |
Andreas Sørensen Hampe | 2 |
Jaris Uwe Tobeler | 2 |
Teis Asbjørn Horn Rasmussen | 2 |
Jesper Redlefsen | 1 |
Malte Lorenzen Schnoor | 1 |
Niclas Buch Christiansen | 1 |
Thomas Schultz Clausen | 1 |
Andreas Knigge Hylleberg | 0 |
Anton Krogh Filtenborg | 0 |
Jonas Wilde | 0 |
Rasmus Mose E. Pedersen | 0 |
Rune Jessen Hindrichsen | 0 |
Disciplin
Spiller | |||
---|---|---|---|
Anton Busck-Rasmussen | 0 | 1 | 0 |
Magnus Viekær Kristensen | 0 | 1 | 0 |
Disciplin
Spiller | |||
---|---|---|---|
Jaris Uwe Tobeler | 1 | 1 | 0 |
Teis Asbjørn Horn Rasmussen | 0 | 2 | 0 |
Thomas Schultz Clausen | 0 | 1 | 0 |
Rune Jessen Hindrichsen | 0 | 1 | 0 |