TM Tønder Håndbold - HØJ Elite

TM Tønder Håndbold 28
Niclas Buch Christiansen | 11 |
Kristoffer Vestergaard | 4 |
Jesper Redlefsen | 3 |
Thomas Schultz Clausen | 3 |
Anton Krogh Filtenborg | 2 |
Sjúrdur Olsen | 2 |
Teis Asbjørn Horn Rasmussen | 2 |
Andreas Sørensen Hampe | 1 |
Andreas Knigge Hylleberg | 0 |
Emil Mathiasen | 0 |
Jaris Uwe Tobeler | 0 |
Lars Muus Carstensen | 0 |
Malte Lorenzen Schnoor | 0 |
Rasmus Mose E. Pedersen | 0 |
Rune Jessen Henrichsen | 0 |
HØJ Elite 33
Mikkel Ebeling | 7 |
Morten Andreas Slundt | 5 |
Alexander Sohn Hansen | 4 |
Tim Hjorth Rantala | 4 |
Tobias Myssing | 4 |
Bo Spellerberg | 3 |
Tobias Wetzel | 3 |
Jeppe Johann Jonasson | 1 |
Max Höning | 1 |
Victor Parbst | 1 |
Frank Krone Mikkelsen | 0 |
Jeppe Hjorth | 0 |
Marcus Stroustrup | 0 |
Søren Haagen Andreasen | 0 |
Disciplin
Spiller | |||
---|---|---|---|
Sjúrdur Olsen | 1 | 1 | 0 |
Teis Asbjørn Horn Rasmussen | 1 | 1 | 0 |
Andreas Sørensen Hampe | 0 | 2 | 0 |
Rune Jessen Henrichsen | 0 | 1 | 0 |
Disciplin
Spiller | |||
---|---|---|---|
Mikkel Ebeling | 0 | 1 | 0 |
Tobias Wetzel | 1 | 0 | 0 |
Jeppe Johann Jonasson | 0 | 2 | 0 |
Max Höning | 0 | 1 | 0 |