Odder Håndbold - Otterup HK

Odder Håndbold 19
Rasmus Bundgaard Larsen | 5 |
Frederik Sørrig Damgaard | 3 |
Jakob Wolf Rasmussen | 3 |
Jacob Larsen | 2 |
Lasse Weber Rosendahl | 2 |
Leivur Mortensen | 2 |
Sebastian Hedegaard Hinnerup | 2 |
Daniel Nygaard Lund | 0 |
Erik Friis Olesen | 0 |
Jonas Bang | 0 |
Mads Søndergaard Sejrsen | 0 |
Mathias Olsen | 0 |
Nicolai Sass Husum Jørgensen | 0 |
Otterup HK 26
Kristian Larsen | 5 |
Jesper Chapion | 4 |
Mads Fischer Jensen | 4 |
Simon Omme | 4 |
Thomas Poulsen | 4 |
Mikel Dalby Christensen | 3 |
Mads Kjær Kildelund | 2 |
Christopher Huus | 0 |
Frederik Odder Skou Hansen | 0 |
Kristian Ruben Poulsen | 0 |
Morten Glasius | 0 |
Nikolai Aleksandrovietz | 0 |
Simon Lindved | 0 |
Søren Sell | 0 |
Disciplin
Spiller | |||
---|---|---|---|
Jakob Wolf Rasmussen | 0 | 1 | 0 |
Lasse Weber Rosendahl | 0 | 1 | 0 |
Leivur Mortensen | 0 | 1 | 0 |
Mathias Olsen | 0 | 1 | 0 |
Nicolai Sass Husum Jørgensen | 0 | 0 | 1 |
Disciplin
Spiller | |||
---|---|---|---|
Mikel Dalby Christensen | 0 | 2 | 0 |
Mads Kjær Kildelund | 0 | 2 | 0 |