FIF - Grindsted GIF, Håndbold

FIF 30
Einar Nickelsen | 8 |
Jeppe Villumsen | 4 |
Tobias Nielsen | 4 |
Carl Baun Christensen | 3 |
Mads Vejby Hansen | 3 |
Andreas Cortés Juul | 2 |
Frederik Højbjerg Asmussen | 2 |
Fredrik Damsbjerg Lind | 2 |
Jens Kvist | 1 |
Joachim Storm Jeppesen | 1 |
Alexander Bomela Dimitriewicz | 0 |
Jacob Krupsdahl | 0 |
Lasse Borg | 0 |
Magnus Kjærsgaard Petersen | 0 |
Rasmus Maj | 0 |
Grindsted GIF, Håndbold 30
Tobias Rasmussen | 6 |
Frederik Hildebrand Nielsen | 5 |
Bjarke Niels Nybo Jørgensen | 4 |
Daniel Jørgensen | 4 |
Hjalmar Andersen | 4 |
Thomas Theilgaard | 3 |
Jakob Villemoes Larsen | 2 |
Christian Wetche | 1 |
Emil Lisberg Larsen | 1 |
Aleksander Selmar Pedersen | 0 |
Anton Alexander Rosenkilde | 0 |
Frederik Skovgaard-Sørensen | 0 |
Kristoffer Jessen | 0 |
Magnus Emborg Sadova | 0 |
Nicklas Bjørn Jensen | 0 |
Rolf Schwartz Ravn | 0 |
Disciplin
Spiller | |||
---|---|---|---|
Jeppe Villumsen | 0 | 2 | 0 |
Carl Baun Christensen | 0 | 1 | 0 |
Fredrik Damsbjerg Lind | 0 | 1 | 0 |
Alexander Bomela Dimitriewicz | 0 | 2 | 0 |
Disciplin
Spiller | |||
---|---|---|---|
Kristoffer Jessen | 1 | 2 | 0 |
Magnus Emborg Sadova | 0 | 1 | 0 |
Nicklas Bjørn Jensen | 0 | 1 | 0 |
Rolf Schwartz Ravn | 0 | 1 | 0 |