HØJ 2 - Team Sydhavsøerne 2

HØJ 2
Nummer | Spiller | Fødselsmåned |
---|---|---|
5 | Mikkel Kongsaa Svenningsen | 02-2003 |
8 | Jeppe Hjorth | 02-1999 |
10 | Frederik Margon Lundgaard | 03-1998 |
14 | Martin Søborg Rasmussen | 07-2002 |
28 | Mads Gulmark | 05-2002 |
31 | Sejer Dalum | 05-2001 |
32 | Tobias Trampedach | 06-1998 |
34 | Mikkel Trampedach | 03-2001 |
42 | Johan Werner Christensen | 11-2000 |
44 | Claus Schmidt-Hansen | 05-1990 |
54 | Niklas Nyrup Jørgensen | 04-2000 |
88 | Victor Parbst | 08-2001 |
Ansvarlige
Martin Wolf |
Charlotte Lind |
Team Sydhavsøerne 2
Nummer | Spiller | Fødselsmåned |
---|---|---|
1 | Radoslaw Tyczynski | 02-2002 |
2 | Magnus Jørgensen | 09-2002 |
6 | Victor Murel | 04-2000 |
8 | Malthe Højgaard | 07-2003 |
11 | Frederik Kiszka Juul | 11-2003 |
14 | Gustav Murel | 04-2002 |
18 | Lasse Suhr | 05-2002 |
22 | Alexander Løj | 05-2003 |
23 | Rasmus Koppelgaard | 05-2001 |
37 | Matias Blak Blak Eriksen | 02-2001 |
Ansvarlige
Henrik Cieslak |
Ulrik Murel |
Kenneth Jørgensen |