FIF - Team Sydhavsøerne

FIF 25
Joachim Storm Jeppesen | 6 |
Einar Nickelsen | 4 |
Leivur Mortensen | 3 |
Sebastian Storm Jeppesen | 3 |
Carl Baun Christensen | 2 |
Jónas Gunnarsson Djurhuus | 2 |
Mathies Lind | 2 |
Nikolai Emil Keller | 2 |
Jon Lindegaard Gregersen | 1 |
Alexander Bomela Dimitriewicz | 0 |
Fredrik Damsbjerg Lind | 0 |
Julius Christian Sten | 0 |
Mads Bro Sørensen | 0 |
Team Sydhavsøerne 36
Nicolaj Jørgensen | 16 |
Nicklas Bjerre Petersen | 6 |
Kasper Olsen | 4 |
Lasse Højgaard | 4 |
Alexander Engholm Nielsen | 2 |
Rasmus Bundgaard Larsen | 2 |
Brandur Halgirsson | 1 |
Daniel Sørensen | 1 |
Daniel Astrup Pedersen | 0 |
Lukas Eichwald | 0 |
Oliver Larsen | 0 |
Oskar Harkjær Hare | 0 |
Rasmus Koppelgaard | 0 |
Sebastian Minor Hansen | 0 |
Disciplin
Spiller | |||
---|---|---|---|
Leivur Mortensen | 0 | 1 | 0 |
Carl Baun Christensen | 0 | 1 | 0 |
Alexander Bomela Dimitriewicz | 0 | 1 | 0 |
Disciplin
Spiller | |||
---|---|---|---|
Nicklas Bjerre Petersen | 0 | 1 | 0 |
Brandur Halgirsson | 0 | 2 | 0 |
Daniel Astrup Pedersen | 0 | 1 | 0 |