Søg Håndboldinfo
Del

HTH Herreligaen

Pulje 1

Holdnavn K V U T +/- P
1 GOG 24 17 4 3 776 - 693 38
2 Aalborg Håndbold 24 18 1 5 773 - 689 37
3 TTH Holstebro 24 16 2 6 733 - 680 34
4 Bjerringbro-Silkeborg 24 15 1 8 652 - 588 31
5 SønderjyskE Herrer 24 13 1 10 685 - 692 27
6 Skanderborg Håndbold 24 11 3 10 690 - 685 25
7 Skjern Håndbold 24 12 1 11 687 - 717 25
8 KIF Kolding 24 10 2 12 658 - 696 22
9 Fredericia Håndboldklub 24 9 0 15 720 - 756 18
10 Mors-Thy Håndbold 24 8 1 15 656 - 670 17
11 Ribe-Esbjerg HH 24 7 2 15 698 - 706 16
12 Lemvig-Thyborøn Håndbold 24 5 1 18 629 - 706 11
13 TMS Ringsted 24 5 1 18 603 - 682 11

Vælg forbund

Luk