Søg Håndboldinfo
Del

HTH Herreligaen

Pulje 1

Holdnavn Hjemme Ude Tilskuere i alt Gns. pr. kamp
TTH Holstebro 3674 3138 6812 284
Bjerringbro-Silkeborg 4304 2296 6600 275
KIF Kolding 3479 3015 6494 271
Mors-Thy Håndbold 2821 3388 6209 259
Skanderborg Håndbold 2677 3472 6149 256
Skjern Håndbold 3204 2925 6129 255
Aalborg Håndbold 2506 3398 5904 246
Lemvig-Thyborøn Håndbold 2496 3371 5867 244
SønderjyskE Herrer 3093 2752 5845 244
GOG 2475 3194 5669 236
Ribe-Esbjerg HH 2649 2956 5605 234
Fredericia Håndboldklub 3136 2394 5530 230
TMS Ringsted 2391 2606 4997 208

Vælg forbund

Luk