U-10 Pige C (Kortbane)
Pulje 1

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | BR 66 Langeskov | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 - 0 | 8 |
2 | Kølstrup-Rynkeby HK | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 - 0 | 8 |
3 | Højby S.& G. | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 - 0 | 2 |
4 | IF Stjernen Odense | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 - 0 | 2 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | BR 66 Langeskov | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 - 0 | 8 |
2 | Kølstrup-Rynkeby HK | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 - 0 | 8 |
3 | Højby S.& G. | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 - 0 | 2 |
4 | IF Stjernen Odense | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 - 0 | 2 |
Vælg forbund