U-13 Pige D
Pulje 1

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Stige Håndboldklub | 5 | 5 | 0 | 0 | 88 - 25 | 10 |
2 | DHG Odense | 5 | 3 | 0 | 2 | 46 - 52 | 6 |
3 | Søndersø IF | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 - 50 | 4 |
4 | Sanderum Håndbold | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 - 61 | 0 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Stige Håndboldklub | 5 | 5 | 0 | 0 | 88 - 25 | 10 |
2 | DHG Odense | 5 | 3 | 0 | 2 | 46 - 52 | 6 |
3 | Søndersø IF | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 - 50 | 4 |
4 | Sanderum Håndbold | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 - 61 | 0 |
Vælg forbund