U-11 Drenge C
Pulje 1

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Grindsted GIF, Håndbold 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 - 0 | 9 |
2 | Billund IF 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 - 0 | 6 |
3 | Brande HK 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 - 0 | 5 |
4 | Give Håndbold klub 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 - 0 | 4 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Grindsted GIF, Håndbold 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 - 0 | 9 |
2 | Billund IF 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 - 0 | 6 |
3 | Brande HK 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 - 0 | 5 |
4 | Give Håndbold klub 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 - 0 | 4 |
Vælg forbund