HTH Herreligaen - Bronze
Pulje 1

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Bjerringbro-Silkeborg | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 - 59 | 4 |
2 | Skjern Håndbold | 2 | 0 | 0 | 2 | 59 - 64 | 0 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Bjerringbro-Silkeborg | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 - 59 | 4 |
2 | Skjern Håndbold | 2 | 0 | 0 | 2 | 59 - 64 | 0 |
Vælg forbund