U-11 Drenge B
Pulje 2

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Gedved IF | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 - 0 | 10 |
2 | GHT Hovedgård A A A | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 - 0 | 8 |
3 | Skanderborg Håndbold 3 A | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 - 0 | 6 |
4 | Stensballe IK A A A | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 0 | 0 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Gedved IF | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 - 0 | 10 |
2 | GHT Hovedgård ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 - 0 | 8 |
3 | Skanderborg Håndbold 3 ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 - 0 | 6 |
4 | Stensballe IK ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 0 | 0 |
Vælg forbund