Søg Håndboldinfo
Del

HTH Herreligaen

Pulje 1

Holdnavn K V U T +/- P
1 Aalborg Håndbold 23 19 1 3 741 - 636 39
2 GOG 23 19 1 3 789 - 709 39
3 Bjerringbro-Silkeborg 23 16 2 5 699 - 650 34
4 KIF Kolding 23 15 0 8 655 - 629 30
5 Skjern Håndbold 23 13 3 7 656 - 618 29
6 Skanderborg Aarhus Håndbold 23 13 2 8 691 - 637 28
7 Fredericia HK 23 11 2 10 667 - 683 24
8 TTH Holstebro 23 9 2 12 654 - 663 20
9 Ribe-Esbjerg HH 23 9 2 12 687 - 700 20
10 SønderjyskE Herrer 23 9 0 14 640 - 684 18
11 Mors-Thy Håndbold 23 6 1 16 636 - 681 13
12 Nordsjælland Håndbold 23 5 3 15 627 - 679 13
13 Lemvig-Thyborøn Håndbold 23 6 0 17 592 - 673 12
14 HC Midtjylland 23 1 1 21 600 - 692 3

Vælg forbund

Luk
ANNONCE