Søg Håndboldinfo
Del

HTH Herreligaen

Pulje 1

Hjemme Ude I alt
Holdnavn V U T Score V U T Score K Score P
1 Aalborg Håndbold 10 1 1 395 - 332 10 0 2 379 - 330 24 774 - 662 41
2 GOG 11 0 1 422 - 362 9 1 2 406 - 381 24 828 - 743 41
3 Bjerringbro-Silkeborg 8 0 3 335 - 307 8 2 2 364 - 343 23 699 - 650 34
4 Skjern Håndbold 9 1 2 364 - 322 5 2 5 317 - 315 24 681 - 637 31
5 KIF Kolding 9 0 3 339 - 317 6 1 5 346 - 342 24 685 - 659 31
6 Skanderborg Aarhus Håndbold 7 2 3 374 - 344 6 0 6 351 - 332 24 725 - 676 28
7 Fredericia HK 9 1 2 353 - 329 3 1 8 347 - 383 24 700 - 712 26
8 TTH Holstebro 5 2 5 347 - 347 4 0 8 333 - 349 24 680 - 696 20
9 Ribe-Esbjerg HH 6 1 5 357 - 362 3 1 8 359 - 371 24 716 - 733 20
10 SønderjyskE Herrer 7 1 4 362 - 352 2 0 10 308 - 362 24 670 - 714 19
11 Mors-Thy Håndbold 4 1 7 337 - 330 2 0 10 318 - 376 24 655 - 706 13
12 Nordsjælland Håndbold 5 1 6 330 - 330 0 2 10 322 - 384 24 652 - 714 13
13 Lemvig-Thyborøn Håndbold 4 0 8 315 - 345 2 0 9 277 - 328 23 592 - 673 12
14 HC Midtjylland 2 0 10 329 - 354 0 1 11 306 - 363 24 635 - 717 5

Vælg forbund

Luk