Søg Håndboldinfo
Del

Kvindeligaen

Pulje 1

Hjemme Ude I alt
Holdnavn V U T Score V U T Score K Score P
1 Odense Håndbold 11 1 0 399 - 293 10 0 2 361 - 287 24 760 - 580 43
2 Team Esbjerg 11 0 1 387 - 274 9 1 2 370 - 298 24 757 - 572 41
3 Ikast Håndbold 11 0 1 348 - 265 7 0 5 349 - 315 24 697 - 580 36
4 Nykøbing F. Håndbold 8 0 4 359 - 316 7 0 5 355 - 345 24 714 - 661 30
5 Viborg HK 8 1 3 352 - 321 6 1 5 324 - 321 24 676 - 642 30
6 København Håndbold 7 0 5 331 - 345 7 1 4 340 - 327 24 671 - 672 29
7 Silkeborg-Voel KFUM 5 1 6 314 - 324 4 2 6 336 - 354 24 650 - 678 21
8 Aarhus United 6 2 4 299 - 308 2 1 9 300 - 325 24 599 - 633 19
9 Horsens Håndbold Elite 3 2 7 304 - 339 5 0 7 291 - 340 24 595 - 679 18
10 Ringkøbing Håndbold 4 1 7 326 - 349 3 0 9 304 - 370 24 630 - 719 15
11 SønderjyskE 4 0 8 306 - 334 2 0 10 292 - 356 24 598 - 690 12
12 Skanderborg Håndbold 4 0 8 332 - 381 1 1 10 294 - 362 24 626 - 743 11
13 Ajax København 1 0 11 279 - 330 2 1 9 263 - 336 24 542 - 666 7

Vælg forbund

Luk