Søg Håndboldinfo
Del

1. Division Kvinder

Pulje 1

Holdnavn K V U T +/- P
1 EH Aalborg 20 19 0 1 580 - 436 38
2 Bjerringbro FH 20 18 0 2 644 - 520 36
3 Holstebro Håndbold 20 17 0 3 591 - 501 34
4 TMS, Ringsted 20 10 3 7 567 - 525 23
5 Roskilde Håndbold 20 10 2 8 527 - 514 22
6 Søndermarkens IK 20 7 1 12 508 - 535 15
7 Hadsten Håndbold 20 6 2 12 500 - 539 14
8 DHG Håndbold 20 6 2 12 476 - 559 14
9 AGF Håndbold 20 5 3 12 483 - 526 13
10 Ejstrup/Hærvejen 20 6 1 13 528 - 557 13
11 Gudme HK 20 4 2 14 508 - 587 10
12 HIK Håndbold 20 4 0 16 482 - 595 8

Vælg forbund

Luk