U-19 Drenge Beach FM + DM Kval
Pulje 1

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | HC Odense Ungdom 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 |
2 | HC Odense Ungdom 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 4 |
3 | TPI-Odense | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 2 |
4 | BR 66 Langeskov | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 6 | 0 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | HC Odense Ungdom 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 |
2 | HC Odense Ungdom 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 4 |
3 | TPI-Odense | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 2 |
4 | BR 66 Langeskov | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 6 | 0 |
Vælg forbund