Sparekassen Danmark Super Cup (22)
Pulje 1

Hjemme | Ude | I alt | ||||||||||
Holdnavn | V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |
1 | Odense Håndbold | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | Team Esbjerg | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Hjemme | Ude | I alt | ||||||||||
Holdnavn | V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |
1 | Odense Håndbold | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | Team Esbjerg | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Vælg forbund