Søg Håndboldinfo
Del

U-15 Pige B

Pulje 1

Hjemme Ude I alt
Holdnavn V U T Score V U T Score K Score P
1 Næsby IF ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. 4 1 0 84 - 46 5 0 0 78 - 28 10 162 - 74 19
2 Stige Håndboldklub 4 0 1 84 - 72 3 0 2 83 - 75 10 167 - 147 14
3 Højby S.& G. 3 0 1 43 - 39 2 1 3 68 - 71 10 111 - 110 11
4 Sanderum Håndbold ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. 3 0 3 65 - 48 1 1 2 56 - 68 10 121 - 116 9
5 Haarby IF 1 1 3 48 - 74 2 0 3 39 - 62 10 87 - 136 7
6 Højfyn Håndbold HF 0 0 5 60 - 94 0 0 5 49 - 80 10 109 - 174 0

Vælg forbund

Luk