Søg Håndboldinfo
Del

Serie 1 Kvinder

Pulje 2

Hjemme Ude I alt
Holdnavn V U T Score V U T Score K Score P
1 Ollerup/Skerninge G.& I.F. 4 0 0 96 - 70 3 0 0 48 - 38 7 144 - 108 14
2 Svendborg Håndboldklub DDispensation: Dispensation/er godkendt 3 0 0 89 - 60 3 0 1 98 - 103 7 187 - 163 12
3 Kerteminde HK ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. 2 0 1 50 - 37 2 1 1 112 - 97 7 162 - 134 9
4 Årslev Håndbold 2 1 1 102 - 97 2 0 1 42 - 39 7 144 - 136 9
5 Fjordager IF Håndbold 1 1 1 74 - 61 1 0 3 79 - 89 7 153 - 150 5
6 Risøhøj 2 1 0 3 90 - 99 0 1 2 52 - 68 7 142 - 167 3
7 SUS Nyborg 2 0 0 3 52 - 81 1 0 3 89 - 109 7 141 - 190 2
8 BR 66 Langeskov 1 0 3 39 - 43 0 0 3 28 - 49 7 67 - 92 2

Vælg forbund

Luk