Søg Håndboldinfo
Del

Elite Cup U-17 Drenge, 2. runde

Pulje 1

Holdnavn K V U T +/- P
1 Vejle Idrætsefterskole, 1. Div. 1 1 0 0 38 - 25 2
2 U17 SH/SHEA 1. Div. 1 1 0 0 39 - 30 2
3 HEI/VRI, 1. Div. 1 1 0 0 36 - 28 2
4 Mors-Thy-Skyum Håndbold Akademi, 1. Div. 1 1 0 0 37 - 30 2
5 Skjern Håndbold, 2. Div. 1 1 0 0 32 - 26 2
6 Randers Herre Håndbold, 1. Div. 1 1 0 0 24 - 20 2
7 Kolding IF, 2. Div. DDispensation: Dispensation/er godkendt DDispensation: Dispensation/er godkendt 1 1 0 0 31 - 28 2
8 Aalborg HU, 1. Div. 1 1 0 0 25 - 23 2
9 Thy Håndbold, 2. Div. 1 0 0 1 23 - 25 0
10 Grindsted GIF, Håndbold, 1. Div. 1 0 0 1 28 - 31 0
11 Bjerringbro-Silkeborg Håndbold Ungdom, 1. Div. 1 0 0 1 20 - 24 0
12 Silkeborg-Voel KFUM, 1. Div. 1 0 0 1 26 - 32 0
13 Håndbold Akademi Ikast, 1. Div. 1 0 0 1 30 - 37 0
14 BMI-Odder Alliancen, 2. Div. DDispensation: Dispensation/er godkendt 1 0 0 1 28 - 36 0
15 Team Haderslev KFUM, 2. Div. 1 0 0 1 30 - 39 0
16 Ribe HK 1. Div, 1 0 0 1 25 - 38 0

Vælg forbund

Luk