Søg Håndboldinfo
Del

Serie 2 Herrer

Pulje 2

Hjemme Ude I alt
Holdnavn V U T Score V U T Score K Score P
1 Vestbjerg IF 5 0 0 148 - 101 4 0 1 137 - 110 10 285 - 211 18
2 Hals FS 3 0 2 125 - 117 2 0 3 118 - 138 10 243 - 255 10
3 Ø.Brønderslev IF 2 DDispensation: Dispensation/er godkendt DDispensation: Dispensation/er godkendt DDispensation: Dispensation/er godkendt DDispensation: Dispensation/er godkendt 2 0 3 134 - 124 3 0 2 120 - 114 10 254 - 238 10
4 Brønderslev IF 2 DDispensation: Dispensation/er godkendt DDispensation: Dispensation/er godkendt DDispensation: Dispensation/er godkendt DDispensation: Dispensation/er godkendt DDispensation: Dispensation/er godkendt 3 0 2 130 - 107 2 0 3 126 - 129 10 256 - 236 10
5 VGH Vester Hassing/Gandrup Håndbold 2 DDispensation: Dispensation/er godkendt 3 0 2 135 - 132 1 0 4 116 - 149 10 251 - 281 8
6 Sæby HK 2 ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. 2 0 3 124 - 133 0 0 5 97 - 156 10 221 - 289 4

Vælg forbund

Luk