U-13 Pige A før ombrydning
Pulje 1

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Strandby-Elling Håndbold A | 4 | 4 | 0 | 0 | 75 - 46 | 8 |
2 | Frederikshavn FI A | 5 | 1 | 1 | 3 | 74 - 85 | 3 |
3 | Tornby IF | 3 | 0 | 1 | 2 | 37 - 55 | 1 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Strandby-Elling Håndbold ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. | 4 | 4 | 0 | 0 | 75 - 46 | 8 |
2 | Frederikshavn FI ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. | 5 | 1 | 1 | 3 | 74 - 85 | 3 |
3 | Tornby IF | 3 | 0 | 1 | 2 | 37 - 55 | 1 |
Vælg forbund