U-11 Pige A før ombrydning
Pulje 2

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Team Esbjerg HK | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 - 0 | 15 |
2 | Kolding IF | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 - 0 | 5 |
3 | Sønderris Sportsklub A A | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 - 0 | 5 |
4 | Vinding SF | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 - 0 | 5 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Team Esbjerg HK | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 - 0 | 15 |
2 | Kolding IF | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 - 0 | 5 |
3 | Sønderris Sportsklub ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 - 0 | 5 |
4 | Vinding SF | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 - 0 | 5 |
Vælg forbund