U-13 Drenge C - 1.halvdel
Pulje 3

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Stillinge IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 55 - 45 | 5 |
2 | Raklev G&I 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 59 - 66 | 3 |
3 | Slagelse Håndboldklub | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 - 39 | 2 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Stillinge IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 55 - 45 | 5 |
2 | Raklev G&I 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 59 - 66 | 3 |
3 | Slagelse Håndboldklub | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 - 39 | 2 |
Vælg forbund