U-11 Pige B før ombrydning
Pulje 2

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Team Helle Håndbold | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 - 0 | 9 |
2 | Varde HK 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 - 0 | 7 |
3 | Team Esbjerg HK 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 - 0 | 7 |
4 | SGI-Håndbold, Esbjerg | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 - 0 | 1 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Team Helle Håndbold | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 - 0 | 9 |
2 | Varde HK 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 - 0 | 7 |
3 | Team Esbjerg HK 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 - 0 | 7 |
4 | SGI-Håndbold, Esbjerg | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 - 0 | 1 |
Vælg forbund