U-11 Pige C før ombrydning
Pulje 2

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Kvaglund IF A A A | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 12 |
2 | Skads-Andrup G&UF | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 - 0 | 6 |
3 | Bryndum Sogns G&IF 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 - 0 | 4 |
4 | Team Esbjerg HK 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 - 0 | 2 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Kvaglund IF ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 12 |
2 | Skads-Andrup G&UF | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 - 0 | 6 |
3 | Bryndum Sogns G&IF 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 - 0 | 4 |
4 | Team Esbjerg HK 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 - 0 | 2 |
Vælg forbund