U-15 Pige A
Pulje 1

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Team Esbjerg HK 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | Skærbæk Håndboldklub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | Kvaglund IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Team Esbjerg HK 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | Skærbæk Håndboldklub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | Kvaglund IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Vælg forbund