U11 stævne
Pulje 1

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | FIF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 6 |
2 | HEI, Skæring | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 - 0 | 2 |
3 | Gødvad GIF | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 - 0 | 2 |
4 | AGF, Århus | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 - 0 | 2 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | FIF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 6 |
2 | HEI, Skæring | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 - 0 | 2 |
3 | Gødvad GIF | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 - 0 | 2 |
4 | AGF, Århus | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 - 0 | 2 |
Vælg forbund