U-15 Piger A
Pulje 1

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Torsted HK | 9 | 8 | 1 | 0 | 147 - 99 | 17 |
2 | Engesvang/Funder | 9 | 4 | 1 | 4 | 133 - 139 | 9 |
3 | HSR Klakring 2020 | 9 | 3 | 0 | 6 | 114 - 133 | 6 |
4 | Grindsted GIF, Håndbold 2 A | 9 | 2 | 0 | 7 | 116 - 139 | 4 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Torsted HK | 9 | 8 | 1 | 0 | 147 - 99 | 17 |
2 | Engesvang/Funder | 9 | 4 | 1 | 4 | 133 - 139 | 9 |
3 | HSR Klakring 2020 | 9 | 3 | 0 | 6 | 114 - 133 | 6 |
4 | Grindsted GIF, Håndbold 2 ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. | 9 | 2 | 0 | 7 | 116 - 139 | 4 |
Vælg forbund