U-15 Drenge A
Pulje 1

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Grindsted GIF, Håndbold | 6 | 5 | 0 | 1 | 80 - 80 | 10 |
2 | Billund IF | 6 | 2 | 1 | 3 | 89 - 78 | 5 |
3 | Team Horsens 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 99 - 110 | 3 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Grindsted GIF, Håndbold | 6 | 5 | 0 | 1 | 80 - 80 | 10 |
2 | Billund IF | 6 | 2 | 1 | 3 | 89 - 78 | 5 |
3 | Team Horsens 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 99 - 110 | 3 |
Vælg forbund