U-15 Pige B
Pulje 1

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Skive fH 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 115 - 83 | 14 |
2 | Mors Håndbold 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 113 - 95 | 13 |
3 | Hurup HK A A A | 9 | 3 | 2 | 4 | 82 - 78 | 8 |
4 | Nr. Søby IF 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 63 - 117 | 1 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Skive fH 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 115 - 83 | 14 |
2 | Mors Håndbold 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 113 - 95 | 13 |
3 | Hurup HK ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. | 9 | 3 | 2 | 4 | 82 - 78 | 8 |
4 | Nr. Søby IF 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 63 - 117 | 1 |
Vælg forbund