U-11 Piger AA
Pulje 3

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Skanderborg Håndbold | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 - 0 | 18 |
2 | Vejle Håndbold Klub | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 - 0 | 9 |
3 | Fredericia HK | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 - 0 | 5 |
4 | Gødvad GIF | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 - 0 | 4 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Skanderborg Håndbold | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 - 0 | 18 |
2 | Vejle Håndbold Klub | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 - 0 | 9 |
3 | Fredericia HK | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 - 0 | 5 |
4 | Gødvad GIF | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 - 0 | 4 |
Vælg forbund