U-13 Pige A
Pulje 2

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Thisted IK | 9 | 4 | 3 | 2 | 126 - 124 | 11 |
2 | HRH/Oddense D D D | 9 | 4 | 3 | 2 | 150 - 138 | 11 |
3 | HF Mors | 9 | 5 | 0 | 4 | 144 - 139 | 10 |
4 | IF Nordthy | 9 | 1 | 2 | 6 | 120 - 139 | 4 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Thisted IK | 9 | 4 | 3 | 2 | 126 - 124 | 11 |
2 | HRH/Oddense DDispensation: Dispensation/er godkendt DDispensation: Dispensation/er godkendt DDispensation: Dispensation/er godkendt | 9 | 4 | 3 | 2 | 150 - 138 | 11 |
3 | HF Mors | 9 | 5 | 0 | 4 | 144 - 139 | 10 |
4 | IF Nordthy | 9 | 1 | 2 | 6 | 120 - 139 | 4 |
Vælg forbund