U-11 Pige C
Pulje 6

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Virklund Boldklub 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 - 0 | 10 |
2 | Funder GF | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 - 0 | 7 |
3 | HA85, Hvinningdal | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 - 0 | 6 |
4 | Brande HK | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 - 0 | 1 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Virklund Boldklub 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 - 0 | 10 |
2 | Funder GF | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 - 0 | 7 |
3 | HA85, Hvinningdal | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 - 0 | 6 |
4 | Brande HK | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 - 0 | 1 |
Vælg forbund