U-19 Pige Beach Nyborg
Pulje 1

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Odense Håndbold Ungdom 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 |
2 | Odense Håndbold Ungdom 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 4 | 4 |
3 | GOG/Gudme | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | 2 |
4 | SUS Nyborg | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 6 | 0 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Odense Håndbold Ungdom 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 |
2 | Odense Håndbold Ungdom 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 4 | 4 |
3 | GOG/Gudme | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | 2 |
4 | SUS Nyborg | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 6 | 0 |
Vælg forbund