Søg Håndboldinfo
Del

2. Division Kvinder

Pulje 2

Holdnavn K V U T +/- P
1 Fredericia Håndboldklub DDispensation: Dispensation/er godkendt 18 17 0 1 536 - 341 34
2 Silkeborg-Voel KFUM 2 Oprykningsforbud: Hold i overliggende række 18 15 0 3 457 - 352 30
3 Rækker Mølle Håndbold 18 13 0 5 488 - 388 26
4 Tved G.& I. 18 12 1 5 477 - 438 25
5 DHG Odense 2 Oprykningsforbud: Hold i overliggende række DDispensation: Dispensation/er godkendt 19 11 1 7 462 - 431 23
6 Kolding HK/KFUM 19 8 2 9 463 - 469 18
7 SUS Nyborg 18 7 0 11 397 - 424 14
8 IF Stjernen, Odense 18 5 2 11 402 - 475 12
9 Næsby IF 18 5 1 12 422 - 451 11
10 Faaborg ØH ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. DDispensation: Dispensation/er godkendt 18 2 0 16 369 - 534 4
11 Ribe HK DDispensation: Dispensation/er godkendt DDispensation: Dispensation/er godkendt DDispensation: Dispensation/er godkendt 18 1 1 16 353 - 523 3

Vælg forbund

Luk
ANNONCE