Søg Håndboldinfo
Del

Jydsk Cup Kvinder, 2. runde

Pulje 1

Holdnavn K V U T +/- P
1 Bov IF, S1 1 1 0 0 40 - 14 2
2 IF Lyseng, S2 1 1 0 0 36 - 10 2
3 SOIF/Filskov, S1 DDispensation: Dispensation/er godkendt 1 1 0 0 34 - 14 2
4 Aabybro HK, JS 1 1 0 0 29 - 14 2
5 Mønsted-Sparkær IF S1 1 1 0 0 28 - 16 2
6 Vinding SF, S1 1 1 0 0 28 - 16 2
7 Romalt Håndbold S2 1 1 0 0 31 - 21 2
8 Give Håndboldklub, JS 1 1 0 0 21 - 11 2
9 Bording KFUM, S2 1 1 0 0 26 - 17 2
10 Brønderslev IF, S1 1 1 0 0 23 - 15 2
11 Nibe HK, S1 1 1 0 0 28 - 21 2
12 Ørum Idrætsforening, JS 1 1 0 0 28 - 22 2
13 Astrup/Bindslev, S1 1 1 0 0 29 - 24 2
14 Løgstør HK, JS 1 1 0 0 27 - 23 2
15 Skalborg SK, JS 1 1 0 0 26 - 22 2
16 Hvide Sande KFUM, S1 DDispensation: Dispensation/er godkendt DDispensation: Dispensation/er godkendt DDispensation: Dispensation/er godkendt DDispensation: Dispensation/er godkendt DDispensation: Dispensation/er godkendt 1 1 0 0 22 - 18 2
17 HK Star Aalborg, S2 1 1 0 0 21 - 17 2
18 Stjær BK, S1 1 1 0 0 26 - 23 2
19 Randers KFUM, S1 1 1 0 0 36 - 34 2
20 Ry Håndbold, JS 1 1 0 0 23 - 21 2
21 Skibsby/Højene IF, S2 1 1 0 0 22 - 20 2
22 Team NØS,Haderslev Næs, JS 1 1 0 0 24 - 23 2
23 Idom-Råsted IF, S2 1 1 0 0 0 - 0 2
24 VIF, Mors, S1 1 1 0 0 0 - 0 2
25 Varde HK, S1 1 0 0 1 23 - 24 0
26 Todbjerg-Mejlby IF, JS 1 0 0 1 34 - 36 0
27 Silkeborg IF S1 1 0 0 1 21 - 23 0
28 Vestbjerg IF, S2 1 0 0 1 20 - 22 0
29 Brædstrup Håndboldklub, JS 1 0 0 1 23 - 26 0
30 Sortebakken HK, JS 1 0 0 1 23 - 27 0
31 AIK Vejgaard, S2 1 0 0 1 22 - 26 0
32 KLG HÅNDBOLD, S1 1 0 0 1 18 - 22 0
33 Valsgaard IF 83, S1 1 0 0 1 17 - 21 0
34 Løkken GVL Håndbold, S2 1 0 0 1 24 - 29 0
35 Rødkærsbro IF, S2 1 0 0 1 22 - 28 0
36 Blære/Hornum S & IF, JS 1 0 0 1 21 - 28 0
37 VGH Vester Hassing/Gandrup Håndbold, S2 1 0 0 1 15 - 23 0
38 Galten FS, S1 1 0 0 1 17 - 26 0
39 Kolind-Perstrup IF, S2 DDispensation: Dispensation/er godkendt 1 0 0 1 21 - 31 0
40 Taulov-Skærbæk IF, S1 1 0 0 1 11 - 21 0
41 Ørslevkloster Idrætsforening, S2 1 0 0 1 16 - 28 0
42 Torsted HK, S1 1 0 0 1 16 - 28 0
43 Fjerritslev IF, S2 1 0 0 1 14 - 29 0
44 Børkop HK, S1 1 0 0 1 14 - 34 0
45 Løjt IF,S1 1 0 0 1 14 - 40 0
46 AIA-Tranbjerg, S2 DDispensation: Dispensation/er godkendt DDispensation: Dispensation/er godkendt 1 0 0 1 10 - 36 0
47 Gedsted forenede IK, S1 1 0 0 1 0 - 0 0
48 Vemb FS S3 1 0 0 1 0 - 0 0

Vælg forbund

Luk