U-13 Piger A
Pulje 1

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Kjellerup Håndbold Klub | 9 | 5 | 2 | 2 | 132 - 118 | 12 |
2 | Grindsted GIF, Håndbold | 9 | 4 | 2 | 3 | 124 - 120 | 10 |
3 | Egebjerg IF | 9 | 3 | 4 | 2 | 130 - 125 | 10 |
4 | Torsted HK 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 121 - 144 | 4 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Kjellerup Håndbold Klub | 9 | 5 | 2 | 2 | 132 - 118 | 12 |
2 | Grindsted GIF, Håndbold | 9 | 4 | 2 | 3 | 124 - 120 | 10 |
3 | Egebjerg IF | 9 | 3 | 4 | 2 | 130 - 125 | 10 |
4 | Torsted HK 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 121 - 144 | 4 |
Vælg forbund