U-15 Piger B
Pulje 1

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Kjellerup Håndbold Klub A | 9 | 4 | 3 | 2 | 122 - 103 | 11 |
2 | Funder GF | 9 | 4 | 1 | 4 | 107 - 116 | 9 |
3 | HT 87, Hauge-Thorning A D A | 9 | 3 | 3 | 3 | 105 - 103 | 9 |
4 | Ans IF | 9 | 3 | 1 | 5 | 102 - 114 | 7 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Kjellerup Håndbold Klub ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. | 9 | 4 | 3 | 2 | 122 - 103 | 11 |
2 | Funder GF | 9 | 4 | 1 | 4 | 107 - 116 | 9 |
3 | HT 87, Hauge-Thorning ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. DDispensation: Dispensation/er godkendt ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. | 9 | 3 | 3 | 3 | 105 - 103 | 9 |
4 | Ans IF | 9 | 3 | 1 | 5 | 102 - 114 | 7 |
Vælg forbund