U-15 Piger C
Pulje 1

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | ØBG Silkeborg 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 135 - 83 | 16 |
2 | Ans IF 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 117 - 91 | 14 |
3 | Gødvad GIF 3 A D | 8 | 2 | 0 | 6 | 112 - 123 | 4 |
4 | Virklund Boldklub | 8 | 0 | 0 | 8 | 41 - 108 | 0 |
//}
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | ØBG Silkeborg 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 135 - 83 | 16 |
2 | Ans IF 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 117 - 91 | 14 |
3 | Gødvad GIF 3 ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. DDispensation: Dispensation/er godkendt | 8 | 2 | 0 | 6 | 112 - 123 | 4 |
4 | Virklund Boldklub | 8 | 0 | 0 | 8 | 41 - 108 | 0 |
Vælg forbund