U-15 Pige C.
Pulje 1

Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Ørum IF/IF Trojka | 9 | 5 | 1 | 3 | 119 - 132 | 11 |
2 | IF Midtdjurs | 9 | 5 | 0 | 4 | 85 - 90 | 10 |
3 | Randers Freja A | 9 | 4 | 0 | 5 | 104 - 82 | 8 |
4 | Nørre Djurs HK A | 9 | 3 | 1 | 5 | 107 - 111 | 7 |
Holdnavn | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Ørum IF/IF Trojka | 9 | 5 | 1 | 3 | 119 - 132 | 11 |
2 | IF Midtdjurs | 9 | 5 | 0 | 4 | 85 - 90 | 10 |
3 | Randers Freja ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. | 9 | 4 | 0 | 5 | 104 - 82 | 8 |
4 | Nørre Djurs HK ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. | 9 | 3 | 1 | 5 | 107 - 111 | 7 |
Vælg forbund