Søg Håndboldinfo
Del

U-15 Drenge B (2. Halvs)

Pulje 1

Holdnavn K V U T +/- P
1 GOG/Oure 11 11 0 0 329 - 234 22
2 GOG/Oure 2 11 9 0 2 321 - 275 18
3 Aarup BK ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. 11 9 0 2 287 - 204 18
4 DHG Odense 2 11 8 0 3 276 - 244 16
5 Risøhøj/Nr. Lyndelse/Søby HK 11 7 0 4 256 - 248 14
6 Egense/Rantzausminde I.F. 11 6 0 5 250 - 228 12
7 Næsby IF ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. 11 5 0 6 230 - 240 10
8 Korup IF 11 3 0 8 218 - 260 6
9 TPI-Odense ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. 11 3 0 8 226 - 263 6
10 HF Langeland DDispensation: Dispensation/er godkendt 11 2 1 8 224 - 260 5
11 Søndersø IF DDispensation: Dispensation/er godkendt DDispensation: Dispensation/er godkendt 11 1 1 9 213 - 295 3
12 BR 66 Langeskov ADispensation: Dispensationsspiller er benyttet. 11 1 0 10 181 - 260 2

Vælg forbund

Luk